| 二字码 | 国家(英文) | 国家 | 备注 | Express | Express Saver | Expedited |
1 | A2* | Azores (Portugal)* | 亚速尔群岛 | 8 | 8 | ||
2 | AD | Andorra | 安道尔 | 不走电子烟 | 6 | 6 | 6 |
3 | AE | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 9 | 9 | 9 | |
4 | AF | Afghanistan | 阿富汗 | 9 | 9 | ||
5 | AG | Antigua and Barbuda | 安提瓜 | 9 | 9 | ||
6 | AI | Anguilla | 安圭拉 | 9 | 9 | ||
7 | AL | Albania | 阿尔巴尼亚 | 9 | 9 | 9 | |
8 | AM | Armenia | 亚美尼亚 | 9 | 9 | 9 | |
9 | AO | Angola | 安哥拉 | 9 | 9 | ||
10 | AR* | Argentina* | 阿根廷 | 9 | 9 | 9 | |
11 | AS | American Samoa | 美国萨摩亚群岛 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 |
12 | AT* | Austria* | 奥地利 | 7 | 7 | 7 | |
13 | AU* | Australia* | 澳大利亚 | 3 | 3 | ||
14 | AW | Aruba | 阿鲁巴岛 | 9 | 9 | ||
15 | CZ* | Aland Island (Finland)* | 奥兰群岛 | 7 | 7 | ||
16 | AZ | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 9 | 9 | ||
17 | B1* | Buesingen (Germany)* | 布辛根(德国) | 6 | 6 | ||
18 | BA | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚黑塞哥维那 | 9 | 9 | 9 | |
19 | BB | Barbados | 巴巴多斯 | 9 | 9 | 9 | |
20 | BD* | Bangladesh* | 孟加拉国国 | 8 | 8 | ||
21 | BE | Belgium | 比利时 | 6 | 6 | 6 | |
22 | BF | Burkina Faso | 布基纳法索 | 9 | 9 | ||
23 | BG | Bulgaria | 保加利亚 | 9 | 9 | 9 | |
24 | BH | Bahrain | 巴林 | 9 | 9 | 9 | |
25 | BI | Burundi | 布隆迪 | 9 | 9 | ||
26 | BJ | Benin | 贝宁 | 9 | 9 | ||
27 | BL | St. Barthelemy | 圣巴泰勒米 | 9 | 9 | ||
28 | BM | Bermuda | 百慕大 | 9 | 9 | 9 | |
29 | BN* | Brunei* | 文莱达路撒林 | 1 | 1 | 1 | |
30 | BO | Bolivia | 多民族玻利维亚国 | 9 | 9 | ||
31 | BQ | Bonaire, St. Eustatius, Saba | 博内尔 | 9 | 9 | ||
32 | BR* | Brazil* | 巴西 | 9 | 9 | 9 | |
33 | BS* | Bahamas* | 巴哈马 | 9 | 9 | 9 | |
34 | BT | Bhutan | 不丹 | 8 | 8 | 8 | |
35 | BW | Botswana | 博茨瓦那 | 9 | 9 | ||
36 | BY* | Belarus/ Byelorussia* | 白俄罗斯 | 9 | 9 | 9 | |
37 | BZ | Belize | 伯利兹 | 9 | 9 | ||
38 | C2* | Ceuta (Spain)* | 休达 | 6 | 6 | ||
39 | C3* | Campione/ Lake Lugano (Italy)* | 坎皮奥内/卢加诺湖(意大利) | 6 | 6 | ||
40 | CA* | Canada* | 加拿大 | 5 | 5 | 5 | |
41 | CD | Congo, Democratic Republic of | 刚果人民共和国 | 9 | 9 | ||
42 | CF | Central African Republic | 中非共和国 | 9 | 9 | ||
43 | CG | Congo (Brazzaville) | 刚果 | 9 | 9 | ||
44 | CH* | Switzerland* | 瑞士 | 7 | 7 | 7 | |
45 | CJ | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 科特迪瓦共和国 | 9 | 9 | ||
46 | CK | Cook Islands | 库克群岛 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | |
47 | CL* | Chile* | 智利 | 9 | 9 | 9 | |
48 | CM | Cameroon | 喀麦隆 | 9 | 9 | ||
49 | CN* | China² (Excluding China South)* | 中国(不包括福建、广东) | 1 | 1 | 1 | |
50 | CO* | Colombia* | 哥伦比亚 | 9 | 9 | 9 | |
51 | CR* | Costa Rica* | 哥斯达黎加 | 9 | 9 | ||
52 | CV | Cape Verde | 佛得角 | 9 | 9 | ||
53 | CW | Curacao | 库拉索 | 9 | 9 | ||
54 | CY | Cyprus | 塞浦路斯 | 9 | 9 | 9 | |
55 | CZ* | Czech Republic* | 捷克共和国 | 9 | 9 | 9 | |
56 | DE* | Germany* | 德国 | 6 | 6 | 6 | |
57 | DJ | Djibouti | 吉布提 | 9 | 9 | ||
58 | DK* | Denmark* | 丹麦 | 7 | 7 | 7 | |
59 | DM | Dominica | 多米尼加 | 9 | 9 | ||
60 | DO* | Dominican Republic* | 多米尼加共和国 | 9 | 9 | 9 | |
61 | DZ | Algeria | 阿尔及利亚(暂停) | 9 | 9 | ||
62 | EC* | Ecuador* | 厄瓜多尔 | 9 | 9 | 9 | |
63 | EE | Estonia | 爱沙尼亚 | 9 | 9 | 9 | |
64 | EG | Egypt | 埃及 | 9 | 9 | 9 | |
65 | EN* | England (United Kingdom)* | 英格兰 | 6 | 6 | 6 | |
66 | ER | Eritrea | 厄立特里亚 | 9 | 9 | ||
67 | ES* | Spain* | 西班牙 | 6 | 6 | 6 | |
68 | ET | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 9 | 9 | ||
69 | FI* | Finland* | 芬兰 | 7 | 7 | 7 | |
70 | FJ | Fiji | 斐济 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 |
71 | FM | Micronesia, Federated States of | 密克罗尼西亚 | 不走电子烟 | 7 | 7 | 7 |
72 | FO | Faroe Islands | 法罗群岛 | 9 | 9 | ||
73 | FR* | France* | 法国 | 6 | 6 | 6 | |
74 | GA | Gabon | 加蓬 | 9 | 9 | ||
75 | GB* | United Kingdom* | 英国 | 6 | 6 | 6 | |
76 | GD | Grenada | 格林纳达 | 9 | 9 | ||
77 | GE* | Georgia* | 格鲁吉亚 | 9 | 9 | 9 | |
78 | GF | French Guiana | 法属圭亚那 | 9 | 9 | ||
79 | GG | Guernsey (Channel Islands) | 根西岛 | 8 | 8 | 8 | |
80 | GH | Ghana | 加纳 | 9 | 9 | ||
81 | GI | Gibraltar | 直布罗陀 | 9 | 9 | ||
82 | GL | Greenland | 格陵兰岛 | 9 | 9 | ||
83 | GM | Gambia | 冈比亚 | 9 | 9 | ||
84 | GN | Guinea | 几内亚 | 9 | 9 | ||
85 | GP* | Guadeloupe* | 瓜德罗普岛 | 9 | 9 | ||
86 | GQ | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 9 | 9 | ||
87 | GR* | Greece* | 希腊 | 8 | 8 | 8 | |
88 | GT* | Guatemala* | 危地马拉 | 9 | 9 | 9 | |
89 | GU | Guam | 关岛 | 不走电子烟 | 7 | 7 | |
90 | GW | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 9 | 9 | ||
91 | GY* | Guyana* | 圭亚那 | 9 | 9 | ||
92 | H1* | Heligoland (Germany)* | 黑尔格兰(德国) | 6 | 6 | ||
93 | HN* | Honduras* | 洪都拉斯 | 9 | 9 | 9 | |
94 | HR* | Croatia* | 克罗地亚 | 9 | 9 | 9 | |
95 | HT* | Haiti* | 海地 | 9 | 9 | ||
96 | HU* | Hungary* | 匈牙利 | 9 | 9 | 9 | |
97 | IC* | Canary Islands (Spain)* | 加那利群岛 | 6 | 6 | ||
98 | ID* | Indonesia* | 印度尼西亚 | 3 | 3 | 3 | |
99 | IE | Ireland, Republic of | 爱尔兰 | 7 | 7 | 7 | |
100 | IL | Israel | 以色列 | 9 | 9 | 9 | |
101 | IN* | India* | 印度 | 4 | 4 | 4 | |
102 | IQ | Iraq | 伊拉克 | 9 | 9 | ||
103 | IS | Iceland | 冰岛 | 9 | 9 | 9 | |
104 | IT* | Italy* | 意大利 | 6 | 6 | 6 | |
105 | IE | Jersey (Channel Islands) | 泽西岛 | 8 | 8 | 8 | |
106 | JM* | Jamaica* | 牙买加 | 9 | 9 | 9 | |
107 | JO | Jordan | 约旦 | 9 | 9 | 9 | |
108 | JP* | Japan* | 日本 | 2 | 2 | 2 | |
109 | KE | Kenya | 肯尼亚 | 9 | 9 | ||
110 | KG | Kirghizia (Kyrgyzstan) | 吉尔吉斯斯坦 | 9 | 9 | 9 | |
111 | KH* | Cambodia* | 柬埔寨 | 8 | 8 | 8 | |
112 | KI | Kiribati | 基里巴斯 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | |
113 | KM | Comoros | 科摩罗 | 9 | 9 | ||
114 | KN | St. Kitts and Nevis | 圣基茨 | 9 | 9 | 9 | |
115 | KO | Kosrae (Micronesia, Federated States of) | 摩斯雷(密克罗尼西亚联邦) | 不走电子烟 | 7 | 7 | |
116 | KR | Korea, South | 韩国 | 1 | 1 | ||
117 | KW | Kuwait | 科威特 | 9 | 9 | 9 | |
118 | KY | Cayman Islands | 开曼群岛 | 9 | 9 | ||
119 | KZ* | Kazakhstan* | 哈萨克斯坦 | 9 | 9 | 9 | |
120 | L1* | Livigno (Italy)* | 利维尼奥 | 6 | 6 | ||
121 | LA | Laos | 老挝民主主义人民共和国 | 8 | 8 | 8 | |
122 | LB | Lebanon | 黎巴嫩 | 9 | 9 | 9 | |
123 | LC | St. Lucia | 圣卢西亚 | 9 | 9 | 9 | |
124 | LI* | Liechtenstein* | 列支敦士登 | 7 | 7 | 7 | |
125 | LK* | Sri Lanka* | 斯里兰卡 | 8 | 8 | 8 | |
126 | LR | Liberia | 利比里亚 | 9 | 9 | ||
127 | LS | Lesotho | 莱索托 | 9 | 9 | ||
128 | LT | Lithuania | 立陶宛 | 9 | 9 | 9 | |
129 | LU | Luxembourg | 卢森堡 | 6 | 6 | 6 | |
130 | LV | Latvia | 拉脱维亚 | 9 | 9 | 9 | |
131 | LY | Libyan Arab Jamahiriya | 利比亚 | 9 | 9 | ||
132 | M1* | Melilla (Spain)* | 梅利利亚(西班牙) | 6 | 6 | ||
133 | M2* | Mount Athos ( Greece)* | 阿陀斯山(希腊) | 8 | 8 | ||
134 | M3* | Madeira (Portugal)* | 马德拉群岛(葡萄牙) | 8 | 8 | ||
135 | MA | Morocco | 摩洛哥 | 9 | 9 | 9 | |
136 | MC* | Monaco (France)* | 摩纳哥 | 6 | 6 | 6 | |
137 | MD* | Moldova* | 摩尔多瓦共和国 | 9 | 9 | 9 | |
138 | ME | Montenegro | 黑山 | 9 | 9 | 9 | |
139 | MG | Madagascar | 马达加斯加 | 9 | 9 | 9 | |
140 | MH | Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 不走电子烟 | 7 | 7 | |
141 | MK | Macedonia (FYROM) | 马其顿,前南斯拉夫共和国 | 9 | 9 | ||
142 | ML | Mali | 马里 | 9 | 9 | ||
143 | MM | Myanmar | 缅甸(暂停) | 8 | 8 | 8 | |
144 | MN | Mongolia | 蒙古 | 8 | 8 | ||
145 | MO | Macau | 澳门 | 1 | 1 | 1 | |
146 | MP* | Northern Mariana Islands* | 北马里亚纳群岛 | 不走电子烟 | 7 | 7 | |
147 | MQ | Martinique | 马提尼亚 | 9 | 9 | ||
148 | MR | Mauritania | 毛里塔尼亚 | 9 | 9 | ||
149 | MS | Montserrat | 蒙特塞拉特岛 | 9 | 9 | ||
150 | MT | Malta | 马耳他 | 9 | 9 | 9 | |
151 | MU | Mauritius | 毛里求斯 | 9 | 9 | ||
152 | MV | Maldives | 马尔代夫 | 8 | 8 | 8 | |
153 | MW | Malawi | 马拉维 | 9 | 9 | ||
154 | MX* | Mexico* | 墨西哥 | 5 | 5 | 5 | |
155 | MY* | Malaysia* | 马来西亚 | 1 | 1 | 1 | |
156 | MZ | Mozambique | 莫桑比克 | 9 | 9 | ||
157 | NA | Namibia | 纳米比亚 | 9 | 9 | ||
158 | NB* | Northern Ireland (United Kingdom)* | 北爱尔兰 | 6 | 6 | 6 | |
159 | NC | New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 |
160 | NE | Niger | 尼日尔 | 9 | 9 | ||
161 | NF* | Norfolk Island (Australia)* | 诺福克 | 3 | 3 | ||
162 | NG* | Nigeria* | 尼日利亚 | 9 | 9 | ||
163 | NI | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 9 | 9 | ||
164 | NL* | Netherlands (Holland)* | 荷兰 | 6 | 6 | 6 | |
165 | NO* | Norway* | 挪威 | 7 | 7 | 7 | |
166 | NP* | Nepal* | 尼泊尔 | 8 | 8 | 8 | |
167 | NZ* | New Zealand* | 新西兰 | 3 | 3 | 3 | |
168 | OM | Oman | 阿曼 | 9 | 9 | 9 | |
169 | PA* | Panama* | 巴拿马 | 9 | 9 | ||
170 | PE* | Peru* | 秘鲁 | 9 | 9 | ||
171 | PF | French Polynesia | 法属波利尼西亚 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | |
172 | PG | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 |
173 | PH* | Philippines* | 菲律宾 | 1 | 1 | ||
174 | PK* | Pakistan* | 巴基斯坦 | 8 | 8 | 8 | |
175 | PL* | Poland* | 波兰 | 7 | 7 | 7 | |
176 | PO | Ponape (Micronesia, Federated States of) | 波纳佩岛(密克罗尼西亚联邦) | 不走电子烟 | 7 | 7 | |
177 | PR* | Puerto Rico* | 波多黎各 | 5 | 5 | 5 | |
178 | PT* | Portugal* | 葡萄牙 | 8 | 8 | 8 | |
179 | PW | Palau | 帕劳 | 不走电子烟 | 7 | 7 | |
180 | PY | Paraguay | 巴拉圭 | 9 | 9 | ||
181 | QA | Qatar | 卡塔尔 | 不走带锂电产品 | 9 | 9 | 9 |
182 | RE | Reunion Island | 留尼汪岛 | 9 | 9 | ||
183 | RO | Romania | 罗马尼亚 | 9 | 9 | 9 | |
184 | RS | Serbia | 塞尔维亚 | 9 | 9 | 9 | |
185 | RS | Kosovo | 科索沃 | (暂停) | 9 | 9 | 9 |
186 | RT* | Rota (Northern Mariana Islands)* | 罗塔岛(北马里亚纳群岛) | 不走电子烟 | 7 | 7 | |
187 | RU* | Russia* | 俄罗斯联邦 | 9 | 9 | 9 | |
188 | RW | Rwanda | 卢旺达 | 9 | 9 | ||
189 | SA | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 9 | 9 | 9 | |
190 | SB | Solomon Islands | 所罗门群岛 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 |
191 | SC | Seychelles | 塞舌尔 | 9 | 9 | ||
192 | SE* | Sweden* | 瑞典 | 7 | 7 | 7 | |
193 | SF* | Scotland (United Kingdom)* | 苏格兰 | 6 | 6 | 6 | |
194 | SG* | Singapore* | 新加坡 | 1 | 1 | 1 | |
195 | ST | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 9 | 9 | 9 | |
196 | SK | Slovakia | 斯洛伐克 | 9 | 9 | 9 | |
197 | SL | Sierra Leone | 塞拉里昂 | 9 | 9 | ||
198 | SM | San Marino | 圣马力诺 | 不走电子烟 | 6 | 6 | |
199 | SM | Senegal | 塞内加尔 | 9 | 9 | ||
201 | SO* | China South¹* | 中国南部(福建、广东) | 10 | 10 | 10 | |
202 | SP* | Saipan (Northern Mariana Islands)* | 塞班岛 | 不走电子烟 | 7 | 7 | 7 |
203 | SR | Suriname | 苏里南 | 9 | 9 | ||
204 | SV* | El Salvador* | 萨尔瓦多 | 9 | 9 | ||
205 | SW | St. Christopher (St. Kitts) | 圣克里斯托佛岛及尼维斯岛 | 9 | 9 | ||
206 | SX | St. Maarten, St. Martin | 圣马丁(瓜德罗普岛) | 9 | 9 | ||
207 | SY | Syrian Arab Republic | 叙利亚 | (暂停) | 9 | 9 | |
208 | SZ | Swaziland | 斯威士兰 | 9 | 9 | ||
209 | TA | Tahiti (French Polynesia) | 大溪地 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 |
210 | TC | Turks & Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | 9 | 9 | ||
211 | TD | Chad | 乍得 | 9 | 9 | ||
212 | TG | Togo | 多哥 | 9 | 9 | ||
213 | TH* | Thailand* | 泰国 | 1 | 1 | 1 | |
214 | TI* | Tinian (Northern Mariana Islands)* | 天宁岛(北马里亚纳群岛) | 不走电子烟 | 7 | 7 | |
215 | TJ* | Tajikistan* | 塔吉克斯坦(暂停) | 9 | 9 | ||
216 | TL | Timor-Leste | 东帝汶 | 7 | 7 | ||
217 | TM | Turkmenistan | 土库曼斯坦(暂停) | 9 | 9 | ||
218 | TN | Tunisia | 突尼斯 | 9 | 9 | 9 | |
219 | TO | Tonga | 汤加 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | |
220 | TR | Turkey | 土耳其 | 9 | 9 | 9 | |
221 | TT* | Trinidad & Tobago* | 特立尼达和多巴哥 | 9 | 9 | 9 | |
222 | TU | Truk (Micronesia, Federated States of) | 特鲁克岛(密克罗尼西亚联邦) | 不走电子烟 | 7 | 7 | |
223 | YV | Tuvalu | 图瓦卢 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | |
224 | TW* | Taiwan* | 台湾省 | 1 | 1 | 1 | |
225 | TZ | Tanzania, United Republic of | 坦桑尼亚共和国 | 9 | 9 | ||
226 | UA* | Ukraine* | 乌克兰 | 9 | 9 | 9 | |
227 | UG | Uganda | 乌干达 | 9 | 9 | ||
228 | UI | Union Islands (St. Vincent & the Grenadines) | 联盟群岛(圣文森特和格林纳丁斯群岛) | 9 | 9 | ||
229 | US* | United States* | 美国 | 5 | 5 | 5 | |
230 | UV | St. John (U.S. Virgin Islands) | 圣约翰(美属维尔京群岛) | 9 | 9 | ||
231 | UY | Uruguay | 乌拉圭 | 9 | 9 | ||
232 | UZ | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 9 | 9 | ||
233 | VA* | Vatican City (Italy)* | 梵蒂冈 | 不走电子烟 | 6 | 6 | 6 |
234 | VC | St. Vincent & the Grenadines | 圣文森特岛 | 9 | 9 | ||
235 | VE* | Venezuela* | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 9 | 9 | ||
236 | VG | British Virgin Islands | 英属维群岛 | 9 | 9 | ||
237 | VG | czech Republic* | 英属维尔京群岛 | 9 | 9 | ||
238 | VI | U.S. Virgin Islands | 美属维尔京斯岛 | 9 | 9 | ||
239 | VI | St. Croix (U.S. Virgin Islands) | 美属维尔京斯岛 | 9 | 9 | ||
240 | VL | St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | 圣托马斯(美属维尔京群岛) | 9 | 9 | ||
241 | VN* | Vietnam* | 越南 | 1 | 1 | ||
242 | VU | Vanuatu | 瓦努阿图 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 |
243 | WF | Wallis & Futuna Islands | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 |
244 | WL* | Wales (United Kingdom)* | 威尔士(英国) | 6 | 6 | 6 | |
245 | WS | Samoa | 萨摩亚 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 |
246 | YA | Yap (Micronesia, Federated States of) | 雅浦(密克罗尼西亚联邦) | 不走电子烟 | 7 | 7 | |
247 | YE | Yemen, Republic of | 也门 | (暂停) | 9 | 9 | |
248 | YT | Mayotte | 马约特岛岛 | 9 | 9 | ||
249 | ZA* | South Africa* | 南非 | 9 | 9 | 9 | |
250 | ZM | Zambia | 赞比亚 | 9 | 9 | ||
251 | ZW | Zimbabwe | 津巴布韦 | 9 | 9 | ||
252 | ZZ | Tortola (British Virgin Islands) | 托尔托拉岛(英属处女岛) | 9 | 9 | ||
联系地址:北京市朝阳区小营路阳明广场12A--C
联系电话:010—84615861
联系邮箱:zhucheng56@163.com
办公时间:9:00—18:00