国际快递专家 | 服务 | 如何使用DHL发货送货 | 发件工具 | 区域及运费 | 计算您的快件运费 |
附加费 | 海关服务 | 服务能力及价格区域表 | 出口服务 | 进口服务 | 可选服务 |
重量(kg) | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 |
2公斤以内文件 | |||||||||
0.5 | 133 | 188 | 175 | 194 | 275 | 297 | 315 | 390 | 553 |
1 | 180 | 262 | 243 | 267 | 367 | 423 | 442 | 537 | 738 |
1.5 | 227 | 336 | 311 | 340 | 459 | 549 | 569 | 684 | 923 |
2 | 274 | 410 | 379 | 413 | 551 | 675 | 696 | 831 | 1108 |
包含和2.5kg以上文件 | |||||||||
0.5 | 219 | 308 | 292 | 330 | 331 | 338 | 434 | 556 | 834 |
1 | 267 | 378 | 369 | 403 | 435 | 450 | 548 | 703 | 1021 |
1.5 | 315 | 448 | 446 | 476 | 539 | 562 | 662 | 850 | 1208 |
2 | 363 | 518 | 523 | 549 | 643 | 674 | 776 | 997 | 1395 |
2.5 | 411 | 588 | 600 | 622 | 747 | 786 | 890 | 1144 | 1582 |
3 | 458 | 658 | 670 | 693 | 847 | 896 | 1012 | 1291 | 1767 |
3.5 | 505 | 728 | 740 | 764 | 947 | 1006 | 1134 | 1438 | 1952 |
4 | 552 | 798 | 810 | 835 | 1047 | 1116 | 1256 | 1585 | 2137 |
4.5 | 599 | 868 | 880 | 906 | 1147 | 1226 | 1378 | 1732 | 2322 |
5 | 646 | 938 | 950 | 977 | 1247 | 1336 | 1500 | 1879 | 2507 |
5.5 | 690 | 1005 | 1019 | 1048 | 1338 | 1445 | 1609 | 2011 | 2674 |
6 | 734 | 1072 | 1088 | 1119 | 1429 | 1554 | 1718 | 2143 | 2841 |
6.5 | 778 | 1139 | 1157 | 1190 | 1520 | 1663 | 1827 | 2275 | 3008 |
7 | 822 | 1206 | 1226 | 1261 | 1611 | 1772 | 1936 | 2407 | 3175 |
7.5 | 866 | 1273 | 1295 | 1332 | 1702 | 1881 | 2045 | 2539 | 3342 |
8 | 910 | 1340 | 1364 | 1403 | 1793 | 1990 | 2154 | 2671 | 3509 |
8.5 | 954 | 1407 | 1433 | 1474 | 1884 | 2099 | 2263 | 2803 | 3676 |
9 | 998 | 1474 | 1502 | 1545 | 1975 | 2208 | 2372 | 2935 | 3843 |
9.5 | 1042 | 1541 | 1571 | 1616 | 2066 | 2317 | 2481 | 3067 | 4010 |
10 | 1086 | 1608 | 1640 | 1687 | 2157 | 2426 | 2590 | 3199 | 4177 |
11 | 1160 | 1718 | 1774 | 1827 | 2327 | 2634 | 2786 | 3433 | 4489 |
12 | 1234 | 1828 | 1908 | 1967 | 2497 | 2842 | 2982 | 3667 | 4801 |
13 | 1308 | 1938 | 2042 | 2107 | 2667 | 3050 | 3178 | 3901 | 5113 |
14 | 1382 | 2048 | 2176 | 2247 | 2837 | 3258 | 3374 | 4135 | 5425 |
15 | 1456 | 2158 | 2310 | 2387 | 3007 | 3466 | 3570 | 4369 | 5737 |
16 | 1530 | 2268 | 2444 | 2527 | 3177 | 3674 | 3766 | 4603 | 6049 |
17 | 1604 | 2378 | 2578 | 2667 | 3347 | 3882 | 3962 | 4837 | 6361 |
18 | 1678 | 2488 | 2712 | 2807 | 3517 | 4090 | 4158 | 5071 | 6673 |
19 | 1752 | 2598 | 2846 | 2947 | 3687 | 4298 | 4354 | 5305 | 6985 |
20 | 1826 | 2708 | 2980 | 3087 | 3857 | 4506 | 4550 | 5539 | 7297 |
21 | 1916 | 2878 | 3126 | 3239 | 4045 | 4712 | 4756 | 5781 | 7741 |
22 | 2006 | 3048 | 3272 | 3391 | 4233 | 4918 | 4962 | 6023 | 8185 |
23 | 2096 | 3218 | 3418 | 3543 | 4421 | 5124 | 5168 | 6265 | 8629 |
24 | 2186 | 3388 | 3564 | 3695 | 4609 | 5330 | 5374 | 6507 | 9073 |
25 | 2276 | 3558 | 3710 | 3847 | 4797 | 5536 | 5580 | 6749 | 9517 |
26 | 2366 | 3728 | 3856 | 3999 | 4985 | 5742 | 5786 | 6991 | 9961 |
27 | 2456 | 3898 | 4002 | 4151 | 5173 | 5948 | 5992 | 7233 | 10405 |
28 | 2546 | 4068 | 4148 | 4303 | 5361 | 6154 | 6198 | 7475 | 10849 |
29 | 2636 | 4238 | 4294 | 4455 | 5549 | 6360 | 6404 | 7717 | 11293 |
30 | 2726 | 4408 | 4440 | 4607 | 5737 | 6566 | 6610 | 7959 | 11737 |
40 | 2960 | 5200 | 5200 | 5640 | 7280 | 7680 | 8400 | 10040 | 13600 |
50 | 3700 | 6500 | 6500 | 7050 | 9100 | 9600 | 10500 | 12550 | 17000 |
60 | 4440 | 7800 | 7800 | 8460 | 10920 | 11520 | 12600 | 15060 | 20400 |
70 | 518 | 9100 | 9100 | 987 | 12740 | 13440 | 14700 | 1757 | 23800 |
每公斤单价(乘以快件总重量,向上取整至整公斤 | |||||||||
30.1起 | 74 | 130 | 130 | 141 | 182 | 192 | 210 | 251 | 340 |
70.1起 | 71 | 126 | 126 | 135 | 177 | 184 | 199 | 246 | 330 |
300*以上起 | 74 | 130 | 130 | 141 | 182 | 192 | 210 | 251 | 340 |
联系地址:北京市朝阳区小营路阳明广场12A--C
联系电话:010—84615861
联系邮箱:zhucheng56@163.com
办公时间:9:00—18:00