ups分区表 | ||||||||||
二字码 | 国家(英文) | 国家 | 备注 | Express | Express Saver | Expedited | ||||
A2* | Azores (Portugal)* | 亚速尔群岛 | - | 8 | 8 | |||||
AD | Andorra | 安道尔 | 不走电子烟 | 6 | 6 | 6 | ||||
AE | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 9 | 9 | 9 | |||||
AF | Afghanistan | 阿富汗 | - | 9 | 9 | |||||
AG | Antigua and Barbuda | 安提瓜 | - | 9 | 9 | |||||
AI | Anguilla | 安圭拉 | - | 9 | 9 | |||||
AL | Albania | 阿尔巴尼亚 | 9 | 9 | 9 | |||||
AM | Armenia | 亚美尼亚 | 9 | 9 | 9 | |||||
AO | Angola | 安哥拉 | - | 9 | 9 | |||||
AR* | Argentina* | 阿根廷 | 9 | 9 | 9 | |||||
AS | American Samoa | 美国萨摩亚群岛 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 | ||||
AT* | Austria* | 奥地利 | 7 | 7 | 7 | |||||
AU* | Australia* | 澳大利亚 | - | 3 | 3 | |||||
AW | Aruba | 阿鲁巴岛 | - | 9 | 9 | |||||
CZ* | Aland Island (Finland)* | 奥兰群岛 | - | 7 | 7 | |||||
AZ | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | - | 9 | 9 | |||||
B1* | Buesingen (Germany)* | 布辛根(德国) | - | 6 | 6 | |||||
BA | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚黑塞哥维那 | 9 | 9 | 9 | |||||
BB | Barbados | 巴巴多斯 | 9 | 9 | 9 | |||||
BD* | Bangladesh* | 孟加拉国国 | - | 8 | 8 | |||||
BE | Belgium | 比利时 | 6 | 6 | 6 | |||||
BF | Burkina Faso | 布基纳法索 | - | 9 | 9 | |||||
BG | Bulgaria | 保加利亚 | 9 | 9 | 9 | |||||
BH | Bahrain | 巴林 | 9 | 9 | 9 | |||||
BI | Burundi | 布隆迪 | - | 9 | 9 | |||||
BJ | Benin | 贝宁 | - | 9 | 9 | |||||
BL | St. Barthelemy | 圣巴泰勒米 | - | 9 | 9 | |||||
BM | Bermuda | 百慕大 | 9 | 9 | 9 | |||||
BN* | Brunei* | 文莱达路撒林 | 1 | 1 | 1 | |||||
BO | Bolivia | 多民族玻利维亚国 | - | 9 | 9 | |||||
BQ | Bonaire, St. Eustatius, Saba | 博内尔 | - | 9 | 9 | |||||
BR* | Brazil* | 巴西 | 9 | 9 | 9 | |||||
BS* | Bahamas* | 巴哈马 | 9 | 9 | 9 | |||||
BT | Bhutan | 不丹 | 8 | 8 | 8 | |||||
BW | Botswana | 博茨瓦那 | - | 9 | 9 | |||||
BY* | Belarus/ Byelorussia* | 白俄罗斯 | 9 | 9 | 9 | |||||
BZ | Belize | 伯利兹 | - | 9 | 9 | |||||
C2* | Ceuta (Spain)* | 休达 | - | 6 | 6 | |||||
C3* | Campione/ Lake Lugano (Italy)* | 坎皮奥内/卢加诺湖(意大利) | - | 6 | 6 | |||||
CA* | Canada* | 加拿大 | 5 | 5 | 5 | |||||
CD | Congo, Democratic Republic of | 刚果人民共和国 | - | 9 | 9 | |||||
CF | Central African Republic | 中非共和国 | - | 9 | 9 | |||||
CG | Congo (Brazzaville) | 刚果 | - | 9 | 9 | |||||
CH* | Switzerland* | 瑞士 | 7 | 7 | 7 | |||||
CI | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 科特迪瓦共和国 | - | 9 | 9 | |||||
CK | Cook Islands | 库克群岛 | 不走带锂电产品和电子烟 | - | 7 | 7 | ||||
CL* | Chile* | 智利 | 9 | 9 | 9 | |||||
CM | Cameroon | 喀麦隆 | - | 9 | 9 | |||||
CN* | China² (Excluding China South)* | 中国(不包括福建、广东) | 1 | 1 | 1 | |||||
CO* | Colombia* | 哥伦比亚 | 9 | 9 | 9 | |||||
CR* | Costa Rica* | 哥斯达黎加 | - | 9 | 9 | |||||
CV | Cape Verde | 佛得角 | - | 9 | 9 | |||||
CW | Curacao | 库拉索 | - | 9 | 9 | |||||
CY | Cyprus | 塞浦路斯 | 9 | 9 | 9 | |||||
CZ* | Czech Republic* | 捷克共和国 | 9 | 9 | 9 | |||||
DE* | Germany* | 德国 | 6 | 6 | 6 | |||||
DJ | Djibouti | 吉布提 | - | 9 | 9 | |||||
DK* | Denmark* | 丹麦 | 7 | 7 | 7 | |||||
DM | Dominica | 多米尼加 | - | 9 | 9 | |||||
DO* | Dominican Republic* | 多米尼加共和国 | 9 | 9 | 9 | |||||
DZ | Algeria | 阿尔及利亚(暂停) | - | 9 | 9 | |||||
EC* | Ecuador* | 厄瓜多尔 | 9 | 9 | 9 | |||||
EE | Estonia | 爱沙尼亚 | 9 | 9 | 9 | |||||
EG | Egypt | 埃及 | 9 | 9 | 9 | |||||
EN* | England (United Kingdom)* | 英格兰 | 6 | 6 | 6 | |||||
ER | Eritrea | 厄立特里亚 | - | 9 | 9 | |||||
ES* | Spain* | 西班牙 | 6 | 6 | 6 | |||||
ET | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | - | 9 | 9 | |||||
FI* | Finland* | 芬兰 | 7 | 7 | 7 | |||||
FJ | Fiji | 斐济 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 | ||||
FM | Micronesia, Federated States of | 密克罗尼西亚 | 不走电子烟 | 7 | 7 | 7 | ||||
FO | Faroe Islands | 法罗群岛 | - | 9 | 9 | |||||
FR* | France* | 法国 | 6 | 6 | 6 | |||||
GA | Gabon | 加蓬 | - | 9 | 9 | |||||
GB* | United Kingdom* | 英国 | 6 | 6 | 6 | |||||
GD | Grenada | 格林纳达 | - | 9 | 9 | |||||
GE* | Georgia* | 格鲁吉亚 | 9 | 9 | 9 | |||||
GF | French Guiana | 法属圭亚那 | - | 9 | 9 | |||||
GG | Guernsey (Channel Islands) | 根西岛 | 8 | 8 | 8 | |||||
GH | Ghana | 加纳 | - | 9 | 9 | |||||
GI | Gibraltar | 直布罗陀 | - | 9 | 9 | |||||
GL | Greenland | 格陵兰岛 | - | 9 | 9 | |||||
GM | Gambia | 冈比亚 | - | 9 | 9 | |||||
GN | Guinea | 几内亚 | - | 9 | 9 | |||||
GP* | Guadeloupe* | 瓜德罗普岛 | - | 9 | 9 | |||||
GQ | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | - | 9 | 9 | |||||
GR* | Greece* | 希腊 | 8 | 8 | 8 | |||||
GT* | Guatemala* | 危地马拉 | 9 | 9 | 9 | |||||
GU | Guam | 关岛 | 不走电子烟 | - | 7 | 7 | ||||
GW | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | - | 9 | 9 | |||||
GY* | Guyana* | 圭亚那 | - | 9 | 9 | |||||
H1* | Heligoland (Germany)* | 黑尔格兰(德国) | - | 6 | 6 | |||||
HN* | Honduras* | 洪都拉斯 | 9 | 9 | 9 | |||||
HR* | Croatia* | 克罗地亚 | 9 | 9 | 9 | |||||
HT* | Haiti* | 海地 | - | 9 | 9 | |||||
HU* | Hungary* | 匈牙利 | 9 | 9 | 9 | |||||
IC* | Canary Islands (Spain)* | 加那利群岛 | - | 6 | 6 | |||||
ID* | Indonesia* | 印度尼西亚 | 3 | 3 | 3 | |||||
IE | Ireland, Republic of | 爱尔兰 | 7 | 7 | 7 | |||||
IL | Israel | 以色列 | 9 | 9 | 9 | |||||
IN* | India* | 印度 | 4 | 4 | 4 | |||||
IQ | Iraq | 伊拉克 | - | 9 | 9 | |||||
IS | Iceland | 冰岛 | 9 | 9 | 9 | |||||
IT* | Italy* | 意大利 | 6 | 6 | 6 | |||||
JE | Jersey (Channel Islands) | 泽西岛 | 8 | 8 | 8 | |||||
JM* | Jamaica* | 牙买加 | 9 | 9 | 9 | |||||
JO | Jordan | 约旦 | 9 | 9 | 9 | |||||
JP* | Japan* | 日本 | 2 | 2 | 2 | |||||
KE | Kenya | 肯尼亚 | - | 9 | 9 | |||||
KG | Kirghizia (Kyrgyzstan) | 吉尔吉斯斯坦 | 9 | 9 | 9 | |||||
KH* | Cambodia* | 柬埔寨 | 8 | 8 | 8 | |||||
KI | Kiribati | 基里巴斯 | 不走带锂电产品和电子烟 | - | 7 | 7 | ||||
KM | Comoros | 科摩罗 | - | 9 | 9 | |||||
KN | St. Kitts and Nevis | 圣基茨 | 9 | 9 | 9 | |||||
KO | Kosrae (Micronesia, Federated States of) | 摩斯雷(密克罗尼西亚联邦) | 不走电子烟 | - | 7 | 7 | ||||
KR | Korea, South | 韩国 | - | 1 | 1 | |||||
KW | Kuwait | 科威特 | 9 | 9 | 9 | |||||
KY | Cayman Islands | 开曼群岛 | - | 9 | 9 | |||||
KZ* | Kazakhstan* | 哈萨克斯坦 | 9 | 9 | 9 | |||||
L1* | Livigno (Italy)* | 利维尼奥 | - | 6 | 6 | |||||
LA | Laos | 老挝民主主义人民共和国 | 8 | 8 | 8 | |||||
LB | Lebanon | 黎巴嫩 | 9 | 9 | 9 | |||||
LC | St. Lucia | 圣卢西亚 | 9 | 9 | 9 | |||||
LI* | Liechtenstein* | 列支敦士登 | 7 | 7 | 7 | |||||
LK* | Sri Lanka* | 斯里兰卡 | 8 | 8 | 8 | |||||
LR | Liberia | 利比里亚 | - | 9 | 9 | |||||
LS | Lesotho | 莱索托 | - | 9 | 9 | |||||
LT | Lithuania | 立陶宛 | 9 | 9 | 9 | |||||
LU | Luxembourg | 卢森堡 | 6 | 6 | 6 | |||||
LV | Latvia | 拉脱维亚 | 9 | 9 | 9 | |||||
LY | Libyan Arab Jamahiriya | 利比亚 | - | 9 | 9 | |||||
M1* | Melilla (Spain)* | 梅利利亚(西班牙) | - | 6 | 6 | |||||
M2* | Mount Athos ( Greece)* | 阿陀斯山(希腊) | - | 8 | 8 | |||||
M3* | Madeira (Portugal)* | 马德拉群岛(葡萄牙) | - | 8 | 8 | |||||
MA | Morocco | 摩洛哥 | 9 | 9 | 9 | |||||
MC* | Monaco (France)* | 摩纳哥 | 6 | 6 | 6 | |||||
MD* | Moldova* | 摩尔多瓦共和国 | 9 | 9 | 9 | |||||
ME | Montenegro | 黑山 | 9 | 9 | 9 | |||||
MG | Madagascar | 马达加斯加 | 9 | 9 | 9 | |||||
MH | Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 不走电子烟 | - | 7 | 7 | ||||
MK | Macedonia (FYROM) | 马其顿,前南斯拉夫共和国 | - | 9 | 9 | |||||
ML | Mali | 马里 | - | 9 | 9 | |||||
MM | Myanmar | 缅甸(暂停) | 8 | 8 | 8 | |||||
MN | Mongolia | 蒙古 | - | 8 | 8 | |||||
MO | Macau | 澳门 | 1 | 1 | 1 | |||||
MP* | Northern Mariana Islands* | 北马里亚纳群岛 | 不走电子烟 | - | 7 | 7 | ||||
MQ | Martinique | 马提尼亚 | - | 9 | 9 | |||||
MR | Mauritania | 毛里塔尼亚 | - | 9 | 9 | |||||
MS | Montserrat | 蒙特塞拉特岛 | - | 9 | 9 | |||||
MT | Malta | 马耳他 | 9 | 9 | 9 | |||||
MU | Mauritius | 毛里求斯 | - | 9 | 9 | |||||
MV | Maldives | 马尔代夫 | 8 | 8 | 8 | |||||
MW | Malawi | 马拉维 | - | 9 | 9 | |||||
MX* | Mexico* | 墨西哥 | 5 | 5 | 5 | |||||
MY* | Malaysia* | 马来西亚 | 1 | 1 | 1 | |||||
MZ | Mozambique | 莫桑比克 | - | 9 | 9 | |||||
NA | Namibia | 纳米比亚 | - | 9 | 9 | |||||
NB* | Northern Ireland (United Kingdom)* | 北爱尔兰 | 6 | 6 | 6 | |||||
NC | New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 | ||||
NE | Niger | 尼日尔 | - | 9 | 9 | |||||
NF* | Norfolk Island (Australia)* | 诺福克 | - | 3 | 3 | |||||
NG* | Nigeria* | 尼日利亚 | - | 9 | 9 | |||||
NI | Nicaragua | 尼加拉瓜 | - | 9 | 9 | |||||
NL* | Netherlands (Holland)* | 荷兰 | 6 | 6 | 6 | |||||
NO* | Norway* | 挪威 | 7 | 7 | 7 | |||||
NP* | Nepal* | 尼泊尔 | 8 | 8 | 8 | |||||
NZ* | New Zealand* | 新西兰 | 不走带锂电产品和电子烟 | 3 | 3 | 3 | ||||
OM | Oman | 阿曼 | 9 | 9 | 9 | |||||
PA* | Panama* | 巴拿马 | - | 9 | 9 | |||||
PE* | Peru* | 秘鲁 | - | 9 | 9 | |||||
PF | French Polynesia | 法属波利尼西亚 | 不走带锂电产品和电子烟 | - | 7 | 7 | ||||
PG | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 | ||||
PH* | Philippines* | 菲律宾 | - | 1 | 1 | |||||
PK* | Pakistan* | 巴基斯坦 | 8 | 8 | 8 | |||||
PL* | Poland* | 波兰 | 7 | 7 | 7 | |||||
PO | Ponape (Micronesia, Federated States of) | 波纳佩岛(密克罗尼西亚联邦) | 不走电子烟 | - | 7 | 7 | ||||
PR* | Puerto Rico* | 波多黎各 | 5 | 5 | 5 | |||||
PT* | Portugal* | 葡萄牙 | 8 | 8 | 8 | |||||
PW | Palau | 帕劳 | 不走电子烟 | - | 7 | 7 | ||||
PY | Paraguay | 巴拉圭 | - | 9 | 9 | |||||
QA | Qatar | 卡塔尔 | 不走带锂电产品 | 9 | 9 | 9 | ||||
RE | Reunion Island | 留尼汪岛 | - | 9 | 9 | |||||
RO | Romania | 罗马尼亚 | 9 | 9 | 9 | |||||
RS | Serbia | 塞尔维亚 | 9 | 9 | 9 | |||||
RS | Kosovo | 科索沃 | (暂停) | 9 | 9 | 9 | ||||
RT* | Rota (Northern Mariana Islands)* | 罗塔岛(北马里亚纳群岛) | 不走电子烟 | - | 7 | 7 | ||||
RU* | Russia* | 俄罗斯联邦 | 9 | 9 | 9 | |||||
RW | Rwanda | 卢旺达 | - | 9 | 9 | |||||
SA | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 9 | 9 | 9 | |||||
SB | Solomon Islands | 所罗门群岛 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 | ||||
SC | Seychelles | 塞舌尔 | - | 9 | 9 | |||||
SE* | Sweden* | 瑞典 | 7 | 7 | 7 | |||||
SF* | Scotland (United Kingdom)* | 苏格兰 | 6 | 6 | 6 | |||||
SG* | Singapore* | 新加坡 | 1 | 1 | 1 | |||||
SI | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 9 | 9 | 9 | |||||
SK | Slovakia | 斯洛伐克 | 9 | 9 | 9 | |||||
SL | Sierra Leone | 塞拉里昂 | - | 9 | 9 | |||||
SM | San Marino | 圣马力诺 | 不走电子烟 | - | 6 | 6 | ||||
SN | Senegal | 塞内加尔 | - | 9 | 9 | |||||
SO* | China South¹* | 中国南部(福建、广东) | 10 | 10 | 10 | |||||
SP* | Saipan (Northern Mariana Islands)* | 塞班岛 | 不走电子烟 | 7 | 7 | 7 | ||||
SR | Suriname | 苏里南 | - | 9 | 9 | |||||
SV* | El Salvador* | 萨尔瓦多 | - | 9 | 9 | |||||
SW | St. Christopher (St. Kitts) | 圣克里斯托佛岛及尼维斯岛 | - | 9 | 9 | |||||
SX | St. Maarten, St. Martin | 圣马丁(瓜德罗普岛) | - | 9 | 9 | |||||
SY | Syrian Arab Republic | 叙利亚 | (暂停) | - | 9 | 9 | ||||
SZ | Swaziland | 斯威士兰 | 0 | - | 9 | 9 | ||||
TA | Tahiti (French Polynesia) | 大溪地 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 | ||||
TC | Turks & Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | - | 9 | 9 | |||||
TD | Chad | 乍得 | - | 9 | 9 | |||||
TG | Togo | 多哥 | - | 9 | 9 | |||||
TH* | Thailand* | 泰国 | 1 | 1 | 1 | |||||
TI* | Tinian (Northern Mariana Islands)* | 天宁岛(北马里亚纳群岛) | 不走电子烟 | - | 7 | 7 | ||||
TJ* | Tajikistan* | 塔吉克斯坦(暂停) | - | 9 | 9 | |||||
TL | Timor-Leste | 东帝汶 | - | 7 | 7 | |||||
TM | Turkmenistan | 土库曼斯坦(暂停) | - | 9 | - | |||||
TN | Tunisia | 突尼斯 | 9 | 9 | 9 | |||||
TO | Tonga | 汤加 | 不走带锂电产品和电子烟 | - | 7 | 7 | ||||
TR | Turkey | 土耳其 | 9 | 9 | 9 | |||||
TT* | Trinidad & Tobago* | 特立尼达和多巴哥 | 9 | 9 | 9 | |||||
TU | Truk (Micronesia, Federated States of) | 特鲁克岛(密克罗尼西亚联邦) | 不走电子烟 | - | 7 | 7 | ||||
TV | Tuvalu | 图瓦卢 | 不走带锂电产品和电子烟 | - | 7 | 7 | ||||
TW* | Taiwan* | 台湾省 | 1 | 1 | 1 | |||||
TZ | Tanzania, United Republic of | 坦桑尼亚共和国 | - | 9 | 9 | |||||
UA* | Ukraine* | 乌克兰 | 9 | 9 | 9 | |||||
UG | Uganda | 乌干达 | - | 9 | 9 | |||||
UI | Union Islands (St. Vincent & the Grenadines) | 联盟群岛(圣文森特和格林纳丁斯群岛) | - | 9 | 9 | |||||
US* | United States* | 美国 | 5 | 5 | 5 | |||||
UV | St. John (U.S. Virgin Islands) | 圣约翰(美属维尔京群岛) | - | 9 | 9 | |||||
UY | Uruguay | 乌拉圭 | - | 9 | 9 | |||||
UZ | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | - | 9 | 9 | |||||
VA* | Vatican City (Italy)* | 梵蒂冈 | 不走电子烟 | 6 | 6 | 6 | ||||
VC | St. Vincent & the Grenadines | 圣文森特岛 | - | 9 | 9 | |||||
VE* | Venezuela* | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | - | 9 | 9 | |||||
VG | British Virgin Islands | 英属维群岛 | - | 9 | 9 | |||||
VG | czech Republic* | 英属维尔京群岛 | - | 9 | 9 | |||||
VI | U.S. Virgin Islands | 美属维尔京斯岛 | - | 9 | 9 | |||||
VI | St. Croix (U.S. Virgin Islands) | 美属维尔京斯岛 | - | 9 | 9 | |||||
VL | St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | 圣托马斯(美属维尔京群岛) | - | 9 | 9 | |||||
VN* | Vietnam* | 越南 | - | 1 | 1 | |||||
VU | Vanuatu | 瓦努阿图 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 | ||||
WF | Wallis & Futuna Islands | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 | ||||
WL* | Wales (United Kingdom)* | 威尔士(英国) | 6 | 6 | 6 | |||||
WS | Samoa | 萨摩亚 | 不走带锂电产品和电子烟 | 7 | 7 | 7 | ||||
YA | Yap (Micronesia, Federated States of) | 雅浦(密克罗尼西亚联邦) | 不走电子烟 | - | 7 | 7 | ||||
YE | Yemen, Republic of | 也门 | (暂停) | - | 9 | 9 | ||||
YT | Mayotte | 马约特岛岛 | - | 9 | 9 | |||||
ZA* | South Africa* | 南非 | 9 | 9 | 9 | |||||
ZM | Zambia | 赞比亚 | - | 9 | 9 | |||||
ZW | Zimbabwe | 津巴布韦 | - | 9 | 9 | |||||
ZZ | Tortola (British Virgin Islands) | 托尔托拉岛(英属处女岛) | - | 9 | 9 | |||||
新闻资讯
News and information
联系我们
010-84615861
电话:010-84615861
邮箱:zzry888@163.com
地址:北京市朝阳区小营路10号